객실이름 | 객실형태 | 크기 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 | ||||
ROOM | |||||||||||
가든 더블 | 원룸 | 33㎡ | 2명 | 인원추가불가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 |
스탠다드 온돌 | 원룸 | 33㎡ | 2명 | 2명 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 |
스탠다드 더블 | 원룸 | 33㎡ | 2명 | 2명 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 239,000 |
디럭스 더블 | 원룸 | 36.3㎡ | 2명 | 2명 | 79`,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 249,000 |
패밀리 트윈 | 원룸(더블+싱글) | 52.8㎡ | 3명 | 3명 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | 269,000 |
패밀리 스위트 | 거실/욕실+침실[더블침대 2개]/욕실 | 82.5㎡ | 4명 | 6명 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 239,000 | 279,000 | 339,000 | 339,000 |
로얄 스위트 | 거실+방(더블+더블) | 52.8㎡ | 4명 | 인원추가불가 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 259,000 | 329,000 | 389,000 | 389,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
59,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
59,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
69,000 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 239,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
79`,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 249,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
89,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | 269,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
119,000 | 139,000 | 189,000 | 239,000 | 279,000 | 339,000 | 339,000 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
139,000 | 159,000 | 209,000 | 259,000 | 329,000 | 389,000 | 389,000 |
- 주중요금 : 일요일~목요일 / 금요일요금 : 금요일 / 주말요금 : 토.공휴일 전일
- 준성수기 : 7월22일~7월28일, 8월16일~8월20일, 10월1일~2일
- 성수기 : 7월29일~8월15일, 12월31일
- 비수기 : 7월01일~7월21일, 8월21~9월03일
- 입실은 오후 3시, 퇴실은 익일 오전 11시입니다. (성수기기간 입실 오후4시)
- 인원추가비용(1인당) : 20,000원
- 침구추가비용(1인당) : 10,000원/일
- 예약은 전화나 실시간예약을 이용해 주시기 바랍니다.
- 예약하신 후 객실요금을 예약자 이름으로 100% 입금하시면 예약이 완료됩니다.
- 예약대기 후 당일 내로 미결제시 익일0시에 예약대기상태가 취소됩니다.
(대기 취소 후 결제시 예약 인정이 안되니 유의바랍니다.)
- 예약자명과 입금자명이 다를 경우 별도 메모나 전화를 하셔야 확인이 가능합니다.
(입금 미확인으로 인한 대기 취소 시에도 예약인정이 안됩니다.)
- 모든 요금에는 VAT 10%가 포함되어 있습니다.
예약완료 후 취소시에는 예약한 당일 취소하더라도 환불규정에 따른 환불위약금이 발생합니다.
- 예약인원에서 인원이 추가되었을 경우 미리 말씀하셔야 하며, 최대인원 초과시에는 입실에 제한을 받을 수 있습니다.
- 예약 인원 외에 일행은 당일 숙박하지 않는다 하더라도 출입이 불가능 합니다.
(다른 객실손님들에게 피해를 주지 않기 위함이니 양해바랍니다.)
- 입실은 오후3시, 퇴실은 익일 오전11시 입니다.
- 체크아웃 연장시 시간당 만원의 비용이 부과되며 최대 14:00까지 연장 가능합니다.
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자는 예약하실 수 없습니다.
- 폭죽, 촛불, 화로 등 화기류의 반입은 절대 금지입니다.
- 객실 내에서는 육류 및 해산물을 구워 드실 수 없으며, 별도의 바베큐장을 이용하셔야 합니다.
- 각 방의 시설물을 파손이나 훼손하셨을 경우 이용자가 변상하셔야 하니 시설물 이용에 주의하시기 바랍니다.
- 지오리조트에서는 애완동물의 출입을 절대 금지하고 있으며
애완동물을 동반하실 경우 입실할 수 없으니 이점 양지해 주시기 바랍니다.
- 차량 및 귀중품의 분실이나 훼손 시 또는 개인부주의로 인한 안전사고 시 리조트에서는 책임이 없음을 알려드립니다.
- 개인 및 보호자의 부주의로 인한 안전사고나 귀중품 분실에 대하여 리조트에서는 책임이 없음을 알려드립니다.
- 올바른 예약문화 정착을 위하여 지오리조트에서는 예약취소 시 환불기준을 아래와 같이 운영하고 있으니 확인하시고 예약해 주시기 바랍니다.
- 취소 환불은 객실요금 100% 입금 시 적용됩니다.
- 예약 취소 시 기본 수수료 10%가 있습니다.
- 입실 당일 예약취소 시 환불이 불가능합니다.
- 예약일 변경도 예약취소 환불규정과 동일하므로, 최소한 방문일 14일 전에 변경하셔야 합니다.
이용일기준(취소시) | 당일 | 1일전 | 2일전 | 3일전 | 4일전 | 5일전 | 6일전 | 7일전 | 8일전 | 9일전 | 14일전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취소수수료 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% |
환불% | 환불없음 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |